
金沢市下松原町
- オール電化
DATA
物件種別 | マンション |
---|---|
新築・中古 | 中古 |
価格 | 6800万円 |
物件所在地 | 金沢市下松原町 |
土地面積 | ㎡ |
建物面積 | 90.56㎡ 27.39坪 |
小学校区 | 中央 |
中学校区 | 小将町 |
交通 | 武蔵が辻・近江町市場バス停 JR金沢駅 |
---|---|
最寄施設 | 近江町市場・金沢エムザ・金沢城公園・JR金沢駅等 |
間取り | LD16.4、K4.1、洋5.1、洋5、洋7.1、洗面、浴室、WC、バルコニー、SIC |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
駐車 | 1台 |
建物建築年 | 2018 年 |
取引態様 | 仲介 |
その他 | 管理費/16580、積立金/6800、駐車料/11000、他/2214、町費/年4000 |
中央小学校区内の不動産は2件です